- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1222万机到币 | 8220-25-86 | 存续 |
工商注册号 | 330226000022272 | 组织机构代码 | 761471042 | |
统一信用代码 | 913302267614710428 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913302267614710428 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2004-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 8217-11-11 | |
登记机关 | 宁海县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 宁海县跃龙街道中山西路2号 | |||
经营范围 |
水力发四。
|